Wybory do organów Samorządu Studenckiego ogłoszone!
10 października 2026
Ruszyły zgłoszenia w wyborach uzupełniających do Rad Samorządu Studenckiego Wydziałów oraz Rady Osiedla Akademickiego! Jeśli masz pomysły, chcesz działać, organizować wydarzenia, angażować się w życie Uczelni i przede wszystkim działać dla studentów, zgłoś swoją kandydaturę!
Masz głowę pełną pomysłów, lubisz działać i chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się na Uniwersytecie? To właśnie na Ciebie czekamy!
Krok 2
Zrób zdjęcie lub zeskanuj wypełnione zgłoszenie, a następnie wyślij je do Komisji Wyborczej.
Krok 3
Zachęcaj kolegów i koleżanki na swoim Wydziale lub w swoim akademiku, aby zagłosowali na Ciebie w wyborach!
Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego przyjmuje zgłoszenia do 19 października 2026 r., godz. 23:59. W razie pytań lub wątpliwości, członkowie Komisji Wyborczej będą dostępni na dyżurach w dniach:
7 października 2026 roku, godz. 18:00-19:0014 października 2026 roku, godz. 18:00-19:00
za pośrednictwem platformy Google Meets*.
* W celu uzyskania linku do spotkania prosimy o kontakt na adres mailowy: komisjawyborcza@samorzad.usz.edu.pl
Wybory uzupełniające do Rad Samorządu Studenckiego Wydziałów oraz Rady Osiedla Akademickiego odbędą się w dniach 21-22 października na platformie e-proDziekan.
AKTUALIZACJA [23.10.2026, 17:15]
Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego ogłosiła wyniki wyborów uzupełniających do Rad Samorządu Studenckiego Wydziałów oraz Rady Osiedla Akademickiego. Są one dostępne poniżej:
Wybierz organ, aby wyświetlić wyniki wyborów.
DS 3 Kordecki
W wyborach do Rady Osiedla Akademickiego zagłosowało 56 studentów zamieszkujących w Domu Studenckim nr 3 Kordecki.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Yevhenii Andrusiak | 36 | 15 | 5 | Tak |
DS 4 Portowiec
W wyborach do Rady Osiedla Akademickiego zagłosowało 0 studentów zamieszkujących w Domu Studenckim nr 4 Portowiec.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Dobrawa Jurasz | 0 | 0 | 0 | Nie— |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania zagłosowało 291 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Julia Należyta | 131 | 77 | 83 | Tak |
| Hanna Kochanowska | 124 | 74 | 93 | Tak |
| Mateusz Żmudzki | 107 | 70 | 114 | Tak |
| Waldemar Mrozik | 101 | 82 | 108 | Tak |
| Jakub Siwy | 83 | 90 | 118 | Nie— |
| Iga Skołysz | 76 | 102 | 113 | Nie— |
| Jakub Kurzyk | 70 | 83 | 138 | Nie— |
| Jan Sudoł | 69 | 92 | 130 | Nie— |
| Anna Forębska | 67 | 81 | 143 | Nie— |
| Szymon Lesiuk | 66 | 88 | 137 | Nie— |
| Martyna Kowalska | 62 | 85 | 144 | Nie— |
| Michał Bużuk | 46 | 91 | 154 | Nie— |
| Oliwia Domańska | 28 | 99 | 164 | Nie— |
| Łukasz Janczuca | 23 | 101 | 167 | Nie— |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego zagłosowało 103 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Kryzan | 38 | 22 | 43 | Tak |
| Marika Marczuk | 36 | 22 | 45 | Tak |
| Maksymilian Kiełbasa | 33 | 27 | 43 | Tak |
| Zuzanna Żak | 30 | 21 | 52 | Nie— |
| Marika Kurpios | 28 | 24 | 51 | Nie— |
| Vanessa Pomorska | 25 | 19 | 59 | Nie— |
| Arkadiusz Konopacki | 25 | 31 | 47 | Nie— |
| Wiktoria Rzymska | 20 | 20 | 63 | Nie— |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia zagłosowało 24 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Masłowski | 20 | 2 | 2 | Tak |
| Aleks Zawadzki | 13 | 3 | 8 | Tak |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych zagłosowało 283 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Eryk Tomczuk | 100 | 47 | 136 | Tak |
| Izabela Sadowska | 76 | 102 | 129 | Nie— |
| Katarzyna Borowska | 70 | 95 | 137 | Nie— |
| Kamil Lipski | 69 | 98 | 141 | Nie— |
| Marta Migacz | 67 | 99 | 141 | Nie— |
| Michał Radka | 66 | 105 | 143 | Nie— |
| Fiorella Zilio | 64 | 97 | 122 | Nie— |
| Joanna Banaszak | 62 | 109 | 143 | Nie— |
| Wiktoria Goral | 56 | 104 | 123 | Nie— |
| Natalia Połonka | 56 | 97 | 130 | Nie— |
| Julia Sztuba | 56 | 94 | 133 | Nie— |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zagłosowało 33 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Liliana Podworska | 27 | 6 | 0 | Tak |
| Piotr Pokorny | 21 | 6 | 6 | Tak |
| Patrycja Bartkiewicz | 19 | 7 | 7 | Tak |
| Natalia Roszkiewicz | 18 | 6 | 9 | Tak |
| Arkadiusz Tabak | 17 | 10 | 6 | Tak |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji zagłosowało 219 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Wiśniewska | 145 | 38 | 36 | Tak |
| Michał Kaczmarek | 129 | 38 | 52 | Tak |
| Wiktoria Stempowska | 128 | 37 | 54 | Tak |
| Bartosz Nowak | 125 | 44 | 50 | Tak |
| Kalina Walkowiak | 124 | 41 | 54 | Tak |
| Zuzanna Skibińska | 121 | 42 | 56 | Tak |
| Aleksander Ciechanowski | 119 | 43 | 57 | Tak |
W wyborach do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego zagłosowało 16 studentów Wydziału.
| Kandydat(ka) | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Liczba głosów wstrzymujących się | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Czajka | 14 | 1 | 1 | Tak |
| Aleksandra Kowalczyk | 12 | 1 | 3 | Tak |
| Anna Pietkiewicz | 11 | 0 | 5 | Tak |
| Klaudia Durasiewicz | 11 | 1 | 4 | Tak |
| Małgorzata Matławska | 11 | 1 | 4 | Tak |
| Jakub Józefowicz | 11 | 3 | 2 | Tak |
Każdy student może wnieść protest przeciwko ważności wyborów do organu z powodu dopuszczenia się znamion przestępstwa przeciwko wyborom określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego lub naruszenia postanowień Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Protest wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyborów. Musi on zawierać zarzuty oraz wskazanie dowodów na ich poparcie.